以下为官方经查证使用非官方游戏程式进行游戏,为维护游戏环境,故予以惩处
【惩处名单】
2022/05/20(五)
服务器 | 角色名称 | 用户序号 | 停权天数 |
涿郡 | 万能遥控器 | 1***27 | 7 |
涿郡 | 唐玉 | 1***98 | 3 |
涿郡 | 飞血恋天 | 1***98 | 3 |
涿郡 | 傲雪寒风 | 1***92 | 7 |
涿郡 | 唐庄 | 8***2 | 3 |
2022/05/10(二)
服务器 | 角色名称 | 用户序号 | 停权天数 |
河内 | 王氏堵门1 | 2***28 | 3 |
河内 | 刘大耳乀 | 2***30 | 3 |
河内 | 赵大胆乀 | 2***90 | 3 |
河内 | 诸葛小亮乀 | 2***37 | 3 |
2022/05/9(一)
服务器 | 角色名称 | 用户序号 | 停权天数 |
涿郡 | 雷天11 | 2***59 | 3 |
河内 | 王氏堵门2 | 2***31 | 3 |
河内 | 王氏堵门3 | 2***32 | 3 |
河内 | 王氏堵门4 | 2***34 | 3 |
河内 | 王氏堵门5 | 2***36 | 3 |
2022/04/29(五)
服务器 | 角色名称 | 用户序号 | 停权天数 |
涿郡 | 星辰丶人 | 2***87 | 3 |
涿郡 | 星辰丶鬼 | 2***96 | 3 |
涿郡 | 星辰丶地 | 2***86 | 3 |
涿郡 | 星辰丶神 | 2***94 | 3 |
涿郡 | 星辰丶天 | 2***84 | 3 |
2022/04/26(二)
2022/04/20(三)
服务器 | 角色名称 | 用户序号 | 停权天数 |
长安 | zzzz1 | 2***45 | 3 |
2022/04/14(四)
服务器 | 角色名称 | 用户序号 | 停权天数 |
涿郡 | 令狐俞滢 | 2***64 | 3 |
涿郡 | 孙霜妃 | 1***85 | 3 |
涿郡 | 弯钢机 | 1***02 | 3 |
涿郡 | 挼米米 | 2***28 | 3 |
涿郡 | 拓拓车 | 1***76 | 3 |
涿郡 | 万能遥控器 | 1***27 | 3 |
涿郡 | 傲雪寒风 | 1***92 | 3 |
2022/04/07(四)
服务器 | 角色名称 | 用户序号 | 停权天数 |
泰山 | 九方 | 1***44 | 3 |
泰山 | 水果姐 | 2***09 | 3 |
2022年4月前
※依据情节轻重给予惩处天数